Alpin ASW-70 ECO
- Tип: cтeнeн ĸлимaтиĸ
- Технология: инверторен климатик
- Енергиен клас: А++/А+
- Охлаждане SEER: 6.1
- Отопление SCOP: 4.0
- Капацитет: 24 000 btu
- Гаранция: до 36 месеца
Инверторен климатик Alpin Eco ASW-70TEVI/ ASW-70TEVO, 24 000 BTU, Клас А++
Интелигентно размразяване; Нощен режим; Таймер; Турбо режим; Автоматичен режим; Икономичен режим; Защита срещу студен въздух, iFeel функция;
| За помещения (кв.м.) | от 35 до 40 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление (-7ºC)/(-2ºC) | А+ |
| Мощност | 24 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 110 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 90 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.83 – 6.81 – 7.80 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.85 – 6.87 – 7.90 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 2.257 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 2.063 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.10 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 30 – 34 – 38 – 41 – 44 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 57 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 315 x 1010 x 220 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 699 x 920 x 380 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 13 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 40 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +53 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -25 до +30 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35/ 15.88 |
| Захранване | Външно |
| Произход | Китай |
| Гаранция | 24/36 месеца |
Подобни продукти
Оставете отзив
Отзиви за продукта
Все още няма публикувани отзиви за този продукт.